Table of Contents
What is Gauge?
Gauge is a standard measurement unit that is used to determine the thickness or diameter of wires and metal sheets.
Types & Usage of Gauge
For measuring the diameter or thickness of wires American Wire Gauge (AWG) and Standard Wire Gauge (SWG) systems are mostly used SWG also so used to measure the thickness of metal sheets and Sheet Metal Gauge (SMG) system is specifically used for measuring the thickness of metal sheets.
American Wire Gauge (AWG) / Brown & Sharpe wire gauge (B&S)
AWG also known as B&S wire gauge system was introduced in America on 1857 to measure the size of wires. AWG measuring system allocates the gauges number starting from 0000 to 40 for different diameter of wires. Theses number are inversely allocated, smallest size of wire allocated 40 gauge number and largest size of wire has allocated 0000 gauge number. AWG system is mostly using in American region.
American Wire Gauge to mm and inch conversion chart:
AWG Number | Thickness in mm | Thickness in inches |
---|---|---|
Gauge 0000 (4/0) | 11.684 | 0.4600 |
Gauge 000 (3/0) | 10.404 | 0.4096 |
Gauge 00 (2/0) | 9.266 | 0.3648 |
Gauge 0 (1/0) | 8.252 | 0.3249 |
Gauge 1 | 7.348 | 0.2893 |
Gauge 2 | 6.544 | 0.2576 |
Gauge 3 | 5.827 | 0.2294 |
Gauge 4 | 5.189 | 0.2043 |
Gauge 5 | 4.621 | 0.1819 |
Gauge 6 | 4.115 | 0.1620 |
Gauge 7 | 3.665 | 0.1443 |
Gauge 8 | 3.264 | 0.1285 |
Gauge 9 | 2.906 | 0.1144 |
Gauge 10 | 2.588 | 0.1019 |
Gauge 11 | 2.305 | 0.0907 |
Gauge 12 | 2.053 | 0.0808 |
Gauge 13 | 1.828 | 0.0720 |
Gauge 14 | 1.628 | 0.0641 |
Gauge 15 | 1.450 | 0.0571 |
Gauge 16 | 1.291 | 0.0508 |
Gauge 17 | 1.150 | 0.0453 |
Gauge 18 | 1.024 | 0.0403 |
Gauge 19 | 0.912 | 0.0359 |
Gauge 20 | 0.812 | 0.0320 |
Gauge 21 | 0.723 | 0.0285 |
Gauge 22 | 0.644 | 0.0253 |
Gauge 23 | 0.573 | 0.0226 |
Gauge 24 | 0.511 | 0.0201 |
Gauge 25 | 0.455 | 0.0179 |
Gauge 26 | 0.405 | 0.0159 |
Gauge 27 | 0.361 | 0.0142 |
Gauge 28 | 0.321 | 0.0126 |
Gauge 29 | 0.286 | 0.0113 |
Gauge 30 | 0.255 | 0.0100 |
Gauge 31 | 0.227 | 0.00893 |
Gauge 32 | 0.202 | 0.00795 |
Gauge 33 | 0.180 | 0.00708 |
Gauge 34 | 0.160 | 0.00630 |
Gauge 35 | 0.143 | 0.00561 |
Gauge 36 | 0.127 | 0.00500 |
Gauge 37 | 0.113 | 0.00445 |
Gauge 38 | 0.101 | 0.00397 |
Gauge 39 | 0.0897 | 0.00353 |
Gauge 40 | 0.0799 | 0.00314 |
Standard Wire Gauge (SWG)
SWG, originally developed in the UK, is a gauge system mainly used for measuring wire diameter and thickness. The SWG system allocates gauge numbers from 7/0 to 50, where smaller wires have higher gauge numbers and larger wires have lower gauge numbers. It’s commonly used in Europe.
Standard Wire Gauge to mm and inch conversion chart:
SWG Number | Thickness in mm | Thickness in inches |
---|---|---|
Gauge 0 | 8.230 | 0.3240 |
Gauge 1 | 7.620 | 0.3000 |
Gauge 2 | 7.010 | 0.2760 |
Gauge 3 | 6.401 | 0.2520 |
Gauge 4 | 5.893 | 0.2320 |
Gauge 5 | 5.385 | 0.2120 |
Gauge 6 | 4.877 | 0.1920 |
Gauge 7 | 4.470 | 0.1760 |
Gauge 8 | 4.064 | 0.1600 |
Gauge 9 | 3.658 | 0.1440 |
Gauge 10 | 3.251 | 0.1280 |
Gauge 11 | 2.946 | 0.1160 |
Gauge 12 | 2.642 | 0.1040 |
Gauge 13 | 2.337 | 0.0920 |
Gauge 14 | 2.032 | 0.0800 |
Gauge 15 | 1.829 | 0.0720 |
Gauge 16 | 1.626 | 0.0640 |
Gauge 17 | 1.422 | 0.0560 |
Gauge 18 | 1.219 | 0.0480 |
Gauge 19 | 1.016 | 0.0400 |
Gauge 20 | 0.914 | 0.0360 |
Gauge 21 | 0.813 | 0.0320 |
Gauge 22 | 0.711 | 0.0280 |
Gauge 23 | 0.635 | 0.0250 |
Gauge 24 | 0.558 | 0.0220 |
Gauge 25 | 0.508 | 0.0200 |
Gauge 26 | 0.457 | 0.0180 |
Gauge 27 | 0.416 | 0.0164 |
Gauge 28 | 0.376 | 0.0148 |
Gauge 29 | 0.345 | 0.0136 |
Gauge 30 | 0.315 | 0.0124 |
Gauge 31 | 0.295 | 0.0116 |
Gauge 32 | 0.274 | 0.0108 |
Gauge 33 | 0.254 | 0.0100 |
Gauge 34 | 0.234 | 0.0092 |
Gauge 35 | 0.213 | 0.0084 |
Gauge 36 | 0.193 | 0.0076 |
Gauge 37 | 0.173 | 0.0068 |
Gauge 38 | 0.152 | 0.0060 |
Gauge 39 | 0.132 | 0.0052 |
Gauge 40 | 0.122 | 0.0048 |
Gauge 41 | 0.112 | 0.0044 |
Gauge 42 | 0.102 | 0.0040 |
Gauge 43 | 0.091 | 0.0036 |
Gauge 44 | 0.081 | 0.0032 |
Gauge 45 | 0.071 | 0.0028 |
Gauge 46 | 0.061 | 0.0024 |
Gauge 47 | 0.051 | 0.0020 |
Gauge 48 | 0.041 | 0.0016 |
Gauge 49 | 0.031 | 0.0012 |
Gauge 50 | 0.025 | 0.0010 |
Sheet Metal Gauge (SMG)
SMG is specifically used to measure the thickness of metal sheets. The system works similarly to other gauge systems, where higher gauge numbers represent thinner sheets and lower numbers represent thicker sheets. SMG is used worldwide.
Sheet Metal Gauge thickness to mm conversion chart:
SMG Number | Standard Steel (mm) | Galvanized Steel (mm) | Stainless Steel (mm) | Aluminum (mm) | Copper (mm) |
---|---|---|---|---|---|
Gauge 1 | 7.620 | 7.620 | 7.620 | 6.350 | 6.350 |
Gauge 2 | 6.350 | 6.350 | 6.350 | 5.159 | 5.159 |
Gauge 3 | 5.490 | 5.490 | 5.556 | 4.762 | 4.762 |
Gauge 4 | 5.000 | 5.000 | 5.080 | 4.191 | 4.191 |
Gauge 5 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 3.810 | 3.810 |
Gauge 6 | 4.115 | 4.115 | 4.191 | 3.404 | 3.404 |
Gauge 7 | 3.658 | 3.658 | 3.962 | 3.048 | 3.048 |
Gauge 8 | 3.264 | 3.264 | 3.571 | 2.769 | 2.769 |
Gauge 9 | 2.946 | 2.946 | 3.175 | 2.588 | 2.588 |
Gauge 10 | 3.416 | 3.416 | 3.571 | 2.588 | 2.588 |
Gauge 11 | 3.048 | 3.048 | 3.175 | 2.304 | 2.304 |
Gauge 12 | 2.657 | 2.769 | 2.778 | 2.052 | 2.052 |
Gauge 13 | 2.380 | 2.393 | 2.381 | 1.828 | 1.828 |
Gauge 14 | 2.108 | 2.108 | 1.984 | 1.628 | 1.628 |
Gauge 15 | 1.829 | 1.829 | 1.786 | 1.448 | 1.448 |
Gauge 16 | 1.613 | 1.613 | 1.588 | 1.290 | 1.290 |
Gauge 17 | 1.448 | 1.473 | 1.372 | 1.150 | 1.150 |
Gauge 18 | 1.214 | 1.214 | 1.270 | 1.024 | 1.024 |
Gauge 19 | 1.067 | 1.067 | 1.067 | 0.912 | 0.912 |
Gauge 20 | 0.953 | 0.953 | 0.914 | 0.813 | 0.813 |
Gauge 21 | 0.839 | 0.839 | 0.813 | 0.724 | 0.724 |
Gauge 22 | 0.759 | 0.759 | 0.711 | 0.644 | 0.644 |
Gauge 23 | 0.686 | 0.686 | 0.635 | 0.574 | 0.574 |
Gauge 24 | 0.610 | 0.610 | 0.559 | 0.511 | 0.511 |
Gauge 25 | 0.508 | 0.508 | 0.508 | 0.455 | 0.455 |
Gauge 26 | 0.457 | 0.457 | 0.457 | 0.404 | 0.404 |
Gauge 27 | 0.406 | 0.406 | 0.406 | 0.361 | 0.361 |
Gauge 28 | 0.356 | 0.356 | 0.356 | 0.321 | 0.321 |
Gauge 29 | 0.305 | 0.305 | 0.305 | 0.287 | 0.287 |
Gauge 30 | 0.254 | 0.254 | 0.254 | 0.255 | 0.255 |
Gauge 31 | 0.229 | 0.229 | 0.229 | 0.227 | 0.227 |
Gauge 32 | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.200 | 0.200 |
Gauge 33 | 0.178 | 0.178 | 0.178 | 0.180 | 0.180 |
Gauge 34 | 0.152 | 0.152 | 0.152 | 0.160 | 0.160 |
Gauge 35 | 0.127 | 0.127 | 0.127 | 0.140 | 0.140 |
Gauge 36 | 0.102 | 0.102 | 0.102 | 0.127 | 0.127 |
Gauge 37 | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.110 | 0.110 |
Gauge 38 | 0.076 | 0.076 | 0.076 | 0.086 | 0.086 |
Gauge 39 | 0.063 | 0.063 | 0.076 | 0.076 | 0.076 |
Gauge 40 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 0.063 | 0.063 |
Sheet Metal Gauge thickness to inch conversion chart:
SMG Number | Standard Steel (inches) | Galvanized Steel (inches) | Stainless Steel (inches) | Aluminum (inches) | Copper (inches) |
---|---|---|---|---|---|
Gauge 1 | 0.299 | 0.299 | 0.299 | 0.250 | 0.250 |
Gauge 2 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.203 | 0.203 |
Gauge 3 | 0.216 | 0.216 | 0.218 | 0.187 | 0.187 |
Gauge 4 | 0.197 | 0.197 | 0.200 | 0.165 | 0.165 |
Gauge 5 | 0.177 | 0.177 | 0.177 | 0.150 | 0.150 |
Gauge 6 | 0.162 | 0.162 | 0.165 | 0.134 | 0.134 |
Gauge 7 | 0.144 | 0.144 | 0.156 | 0.120 | 0.120 |
Gauge 8 | 0.128 | 0.128 | 0.141 | 0.109 | 0.109 |
Gauge 9 | 0.116 | 0.116 | 0.125 | 0.102 | 0.102 |
Gauge 10 | 0.102 | 0.102 | 0.111 | 0.091 | 0.091 |
Gauge 11 | 0.090 | 0.090 | 0.093 | 0.081 | 0.081 |
Gauge 12 | 0.075 | 0.075 | 0.079 | 0.072 | 0.072 |
Gauge 13 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 |
Gauge 14 | 0.055 | 0.055 | 0.054 | 0.064 | 0.055 |
Gauge 15 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.045 | 0.045 |
Gauge 16 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.040 |
Gauge 17 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 |
Gauge 18 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 |
Gauge 19 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 |
Gauge 20 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
Gauge 21 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 |
22 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 |
Gauge 23 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 |
Gauge 24 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 |
Gauge 25 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 |
Gauge 26 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 |
Gauge 27 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 |
Gauge 28 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
Gauge 29 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 |
Gauge 30 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
Gauge 31 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 |
Gauge 32 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 |
Gauge 33 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Gauge 34 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
Gauge 35 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
Gauge 36 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 |
Gauge 37 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0021 |
Gauge 38 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 |